| Centrale conventionelle | |
| TBKBF01C | Fig.1A: Résumé du câblage d'une centrale de détection incendie MD300 |
| TBKBF22 | Fig.1B: Résumé du câblage d'une centrale de détection incendie MD644 |
| TBKBF02A | Fig.2A: Schema de câblage des détecteurs serie-65 |
| TBKBF03A | Fig.2B: Schema de câblage des détecteurs serie-65 avec relais |
| TBKBF18B | Fig.2C: Schéma de câblage des détecteurs ORBIS |
| TBKBF21 | Fig.2D: Schéma de câblage d'un socle ORBIS avec relais |
| TBKBF04C | Fig.3A: Schema de câblage des boutons-poussoirs K.A.C. |
| TBKBF19B | Fig.3B: Schema de câblage des boutons-poussoirs C.X.L. |
| TBKBF09B | Fig.6: Schema de câblage du détècteur beam infra-rouge DS-240 |
| TBKBF10B | Fig.7A: Schema de câblage du tableaux répétiteur |
| TBKBF11B | Fig.7B: Schema de câblage de plusieurs tableaux répétiteur |
| TBKBF16A | Fig.7C: Schéma de câblage du tableau répétiteur |
| TBKBF17A | Fig.7D: Schéma de câblage pour plusieurs tableaux répétiteur |
| TBKBF20A | Fig.12: Schéma de câblage du firebeam |
| Centrale analogique | |
| TBABF02 | Fig.1: Schéma de câblage des détecteurs XP95 avec socle standard (sans blindage) |
| TBABF31 | Fig.1A: Schéma de câblage des détecteurs XP95 avec socle standard (avec blindage) |
| TBABF30 | Fig.1B: Schéma de câblage des détecteurs XP95 avec indicateur d'action |
| TBABF22B | Fig.1C: Schéma de câblage: XP95 socle avec isolateur de court-circuit intégré |
| TBABF10A | Fig.1D: Schéma de câblage: XP95 socle pour isolateur court-circuit |
| TBABF11 | Fig.1E: Schéma de câblage du XP95 dual-isolator |
| TBABF03A | Fig.1F: Schéma de câblage des détecteurs XP95 à sécurité intrinsèque |
| TBABF12A | Fig.1G: Schéma de câblage du détecteur beam DS240 par encodeur simple XP95 pour montage dinrail |
| TBABF42 | Fig.1H: Schéma de câblage du firebeam XP95 |
| TBABF47 | Fig.1I: Schéma de câblage XP95 socle avec élément thermique |
| TBABF23C | Fig.2: Schéma de câblage du bouton-poussour XP95 - rouge - avec isolateur de court-circuit (sans blindage) |
| TBABF49 | Fig.2_1: L'adressage des boutons-poussoirs XP95 |
| TBABF05E | Fig.2A: Schéma de câblage du bouton-poussoir XP95 - rouge - avec isolateur de court-circuit (avec blindage) |
| TBABF33A | Fig.2B: Schéma de câblage du bouton-poussoir XP95 rouge - sans isolateur de court-circuit (sans blindage) |
| TBABF34 | Fig.2C: Schéma de câblage du bouton-poussoir XP95 - jaune (sans blindage) |
| TBABF35 | Fig.2D: Schéma de câblage du bouton-poussoir XP95 - bleu (sans blindage) |
| TBABF32A | Fig.2E: Schéma de câblage de l'interrupteur à clé "évacuation" XP95 |
| TBABF06 | Fig.2F: Schéma de câblage du bouton-poussoir XP95-IP67 |
| TBABF24A | Fig.2G: Remarque importante concernant la connexion d'un bouton-poussoir XP95 |
| TBABF41A | Fig.2H: Schéma de câblage des boutons-poussoirs XP95 à sécurité intrinsèque |
| TBABF36A | Fig.3A: Schéma de câblage d'un encodeur simple pour montage dinrail |
| TBABF37A | Fig.3B: Schéma de câblage d'un encodeur simple pour montage dinrail pour des boucles conventionnellles |
| TBABF38 | Fig.3C: Schéma de câblage de l'encodeur XP95 / 4 entrees (1) |
| TBABF39 | Fig.3D: Schéma de l'encodeur XP95 / à 4 entrees (2) |
| TBABF50 | Fig.3E: Schéma de raccordement des condensateurs 4µF/35V pour XP95 encodeur à 4 entrees |
| Périphériques | |
| TBRBF01 | Schéma de câblage d'une sirène SAEL |
| TBRBF02 | Schéma de câblage sonnette CSA |
| TBRBF03 | Schéma de câblage des électro-aimants |
| TBRBF04 | Schéma de câblage des flashes CSA & SOLISTA |
| TBRBF05 | Schéma de câblage des sirènes ROSHNI bitonale |
| TBRBF06 | Schéma de câblage sirène FULLEON I.S. avec barriere zener |
| TBRBF07 | Schéma de câblage d'une sirène extérieure AVS |
| TBRBF08 | Schéma de câblage des sirènes VIPER bitonale |
| TBRBF09 | Schéma de câblage d'un ronfleur ASCARI COMPACT |
| MD2400 | |
| TA2400F01A | Fig.1: Schéma de câblage MD2400 bus I/O avec redondance (configuration: 1 x MD2400 console de commande principale) |
| TB2400F02A | Fig.2: Schéma de câblage MD2400 bus I/O avec redondance (configuration: 1 x MD2400 console de commande principale & max 4 modules "périphérie" supplémentaires) |
| TB2400F03A | Fig.3: Schéma de câblage MD2400 bus I/O avec redondance (configuration: 1 x MD2400 console de commande principale & 1 x MD2400 imprimante) |
| TB2400F04 | Fig.4: Schéma de câblage du token-ring MD2400 avec 2 centraux |
| TB2400F05 | Fig.5: Schéma de câblage du token-ring MD2400 - maximum 31 centraux |
Limotec BVBA
Bosstraat 21
B-8570 Vichte
BELGIUM
Location
T: +32 (0)56 650 660
F: +32 (0)56 70 44 96